ΘΕΣΗ ΚΩΔ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤ. ΠΟΣ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΜΑΡΚΑ
1 381420069-0003 ΒΙΔΑ ΤΙΜΟΝΟΠΛΑΚΑΣ 1.00 VG-0021-0285 0.85 VOGE
2 310200120-0001 ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑΣ ΚΑΒΑΛΕΤΩΝ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 1.00 VG-0021-0096 33.93 VOGE
3 310210069-0001 ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 1.00 VG-0021-0097 35.67 VOGE
4 310250019-0002 ΒΙΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 1.00 VG-0021-0098 16.30 VOGE
5 310180243-0001 ΠΛΑΚΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 1.00 VG-0021-0095 110.39 VOGE
6 380140787-0001 ΒΙΔΑ 1.00 VG-0021-0187 5.25 VOGE
7 380460002-0010 ΡΟΔΕΛΑ 10mm 1.00 VG-0001-0124 0.11 VOGE
8 380450006-0011 ΡΟΔΕΛΑ 1.00 VG-0006-0082 0.06 VOGE
9 310290024-0001 ΡΟΔΕΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΑΦ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 1.00 VG-0021-0101 1.69 VOGE
10 310260053-0001 ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΤΑΦ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 1.00 VG-0021-0100 3.23 VOGE
11 380920238-0001 ΡΟΔΕΛΑ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ 1.00 VG-0021-0202 0.67 VOGE
12 310260052-0001 ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΤΑΦ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 1.00 VG-0021-0099 2.37 VOGE
13 380650940-0001 ΤΣΙΜΟΥΧΑ 1.00 VG-0021-0198 2.64 VOGE
14 310390070-0001 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑΦ ΠΙΡΟΥΝΙΟΥ 1.00 VG-0021-0104 3.58 VOGE
15 310420035-0001 ΜΠΙΛΙΕΣ ΤΑΦ ΠΙΤΟΥΝΙΟΥ 1.00 VG-0021-0106 1.43 VOGE
16 310370074-0001 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΦ ΠΙΡΟΥΝΙΟΥ 1.00 VG-0021-0102 3.08 VOGE
17 310370075-0001 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΦ ΠΙΡΟΥΝΙΟΥ 1.00 VG-0021-0103 3.99 VOGE
18 310420036-0001 ΜΠΙΛΙΕΣ ΤΑΦ ΠΙΤΟΥΝΙΟΥ 1.00 VG-0021-0107 1.86 VOGE
19 310390071-0001 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑΦ ΠΙΡΟΥΝΙΟΥ 1.00 VG-0021-0105 3.53 VOGE
20 380650939-0001 ΤΣΙΜΟΥΧΑ 1.00 VG-0021-0197 2.92 VOGE
21 310130327-0001 ΤΑΦ ΠΙΡΟΥΝΙΟΥ 1.00 VG-0021-0094 171.55 VOGE
22 340340141-0002 ΦΤΕΡΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 1.00 VG-0021-0135 29.47 VOGE
22 340340141-0003 ΦΤΕΡΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (Matt Black) Black Knight 1.00 VG-0021-0243 32.27 VOGE
23 381420055-0003 ΒΙΔΑ 1.00 VG-0021-0208 0.29 VOGE
24 380950548-0001 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΑ 1.00 VG-0021-0205 2.29 VOGE
26 340350118-0001 ΦΤΕΡΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 1.00 VG-0021-0136 6.46 VOGE
27 380310007-0007 ΒΙΔΑ 1.00 VG-0013-0036 0.06 VOGE
28 381420049-0003 ΒΙΔΑ 1.00 VG-0024-0305 0.30 VOGE
29 310460747-0001 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΔΕΞΙΟ 1.00 VG-0021-0109 546.08 VOGE
30 310450813-0001 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ 1.00 VG-0021-0108 506.42 VOGE
31 280010031-0002 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ 1.00 VG-0001-0119 2.12 VOGE
32 380190030-0009 ΒΙΔΑ 1.00 VG-0007-0089 0.40 VOGE
33 271350128-0001 ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 1.00 VG-0029-0036 1.00 VOGE
34 271360045-0001 ΒΑΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 1.00 VG-0021-0059 4.94 VOGE
35 349080002-0001 ΦΤΕΡΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΑΝΩ 1.00 VG-0021-0180 2.79 VOGE