POSITION MANUFACTURER CODE TITLE QTY CODE PRICE BRAND
1 331420147-0001 BODY,COLLISION BUMPER LEFT 1.00 VG-0021-0126 45.17 VOGE
2 382330030-0003 FLANGE BOLT 1.00 VG-0029-0103 2.40 VOGE
3 380450006-0011 WASHER,PLAIN 1.00 VG-0006-0082 0.06 VOGE
4 380460002-0010 WASHER,ELASTIC 1.00 VG-0001-0124 0.11 VOGE
5 380400001-0009 NUT,PREVAILING TORQUE TYPE ALL-METAL HEXAGON WITH FLANGE 1.00 VG-0006-0081 0.40 VOGE
6 331430112-0001 BODY,COLLISION BUMPER RIGHT 1.00 VG-0021-0127 51.89 VOGE
7 380140787-0001 BOLT,HEXAGON FLANGE 1.00 VG-0021-0187 5.25 VOGE
8 331520016-0001 PLATE,COLLISION BUMPER PRESSURE 1.00 VG-0021-0129 2.77 VOGE
9 380824532-0001 COLLAR 1.00 VG-0021-0200 2.27 VOGE
10 331490061-0001 BALL,DECORATIVE 1.00 VG-0021-0128 8.94 VOGE
11 382330028-0003 FLANGE BOLT 1.00 VG-0029-0099 1.16 VOGE
12 380460001-0013 WASHER,ELASTIC 1.00 VG-0029-0100 0.07 VOGE
13 380450003-0012 WASHER,PLAIN 1.00 VG-0017-0163 0.07 VOGE
14 380400007-0008 NUT,PREVAILING TORQUE TYPE ALL-METAL HEXAGON WITH FLANGE (For Matt Black) 1.00 VG-0009-0168 0.29 VOGE
15 382330029-0003 FLANGE BOLT 1.00 VG-0024-0316 1.22 VOGE