POSITION MANUFACTURER CODE TITLE QTY CODE PRICE BRAND
1 350350044-0001 BOX,RIGHT SIDE 1.00 VG-0021-1504 430.00 VOGE
2 350480141-0001 BOX,TAIL 1.00 VG-0021-0267 490.00 VOGE
3 350320042-0001 BOX,RIGHT SIDE 1.00 VG-0021-1505 430.00 VOGE
4 331340041-0001 BRACKET,RIGHT SIDE BOX 1.00 VG-0021-1507 43.90 VOGE
5 381420068-0003 BOLT,LOBULAR SOCKET COUNTERSUNK HEAD 1.00 VG-0021-0210 0.46 VOGE
7 380400007-0008 NUT,PREVAILING TORQUE TYPE ALL-METAL HEXAGON WITH FLANGE (For Matt Black) 1.00 VG-0009-0168 0.29 VOGE
8 336370013-0001 CONNECTIVE PIECE OF SIDE BOX HOLDER (For Matt Black) 1.00 VG-0021-1508 12.09 VOGE
9 382330025-0003 FLANGE BOLT (For Matt Black) 1.00 VG-0021-0213 0.64 VOGE
11 331330042-0001 BRACKET,LEFT SIDE BOX (For Matt Black) 1.00 VG-0021-1506 41.82 VOGE
12 330640764-0001 LUGGAGE CARRIER COMP.,REAR (For Matt Black) 1.00 VG-0021-1500 63.76 VOGE
13 350530033-0001 BACKPLANE,TAIL BOX (For Matt Black) 1.00 VG-0021-1501 174.21 VOGE
14 502240011-0001 SIDE & TAIL BOX SET (For Matt Black) 1.00 VG-0021-0268 1130.00 VOGE
15 353530013-0001 KEY SETS (For Matt Black / only for top box) 1.00 VG-0021-1502 28.91 VOGE
16 353530012-0001 KEY SETS (For Matt Black / for three box) 1.00 VG-0021-1503 76.92 VOGE