POSITION MANUFACTURER CODE TITLE QTY CODE PRICE BRAND
1 331430119-0001 BODY,COLLISION BUMPER RIGHT 1.00 VG-0029-0098 61.30 VOGE
2 382330028-0003 FLANGE BOLT 2.00 VG-0029-0099 1.16 VOGE
3 380460001-0013 WASHER,ELASTIC 3.00 VG-0029-0100 0.07 VOGE
4 380450003-0012 WASHER,PLAIN 4.00 VG-0017-0163 0.07 VOGE
5 380400007-0008 NUT,PREVAILING TORQUE TYPE ALL-METAL HEXAGON WITH FLANGE (For Matt Black) 5.00 VG-0009-0168 0.29 VOGE
6 382330029-0003 FLANGE BOLT 2.00 VG-0024-0316 1.22 VOGE
7 331190066-0001 CONNECTING YOKE,COLLISION BUMPER 1.00 VG-0029-0101 14.47 VOGE
8 331420154-0001 BODY,COLLISION BUMPER LEFT 1.00 VG-0029-0102 61.26 VOGE
9 382330030-0003 FLANGE BOLT 2.00 VG-0029-0103 2.40 VOGE
10 380460002-0010 WASHER,ELASTIC 2.00 VG-0001-0124 0.11 VOGE
11 380450006-0011 WASHER,PLAIN 2.00 VG-0006-0082 0.06 VOGE
12 380400001-0009 NUT,PREVAILING TORQUE TYPE ALL-METAL HEXAGON WITH FLANGE 2.00 VG-0006-0081 0.40 VOGE
13 380140007-0005 BOLT,HEXAGON FLANGE 1.00 VG-0029-0104 0.80 VOGE
14 380824015-0001 COLLAR 2.00 VG-0029-0105 1.31 VOGE